ул. Вавилова 67, оф.201
г.Ростов-на-Дону
+7 (903) 471-61-06
info@poligarant.ru
электронный адрес
+7 (903) 471-61-06
Аренда экскаватора DOOSAN SOLAR 420 LC-V ковш - 2,2 м3

Цена
от 2300 руб./час
Модель гусеничного экскаватора Solar 420LC V производства южнокорейской корпорации Doosan – образец высокотехнологичной техники пятого поколения, которая отличается оптимальным сочетанием маневренности, устойчивости, проходимости, значительной глубины копания и высоты выгрузки, мощности и надежности. Благодаря отличным рабочим характеристикам машина активно используется различными компаниями при строительстве многоэтажных домов, на добычи песка, глины и других материалов. Экскаватор Doosan Solar 420LC V оборудован полностью гидростатической ходовой трансмиссией.
Нужна помощь?
Задайте вопрос нашему специалисту по телефону
+7 (903) 471-61-06,
или оставьте заявку в форме обратной связи Характеристики
| Двигатель | DOOSAN |
| Модель | DE12TIS |
| Объем двигателя, см. | 11051 |
| Мощность, л.с. при об. в мин. | 281/2000 |
| Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 118/1400 |
| Расход топлива, гр/час на л.с. | 163 |
| Рабочий вес, кг | 41200 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,73 |
| Максимальная длина копания, мм | 11520 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7725 |
| Максимальная высота копания, мм | 11000 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 7845 |
| Объем ковша, м3 | 2,18 |
| Ширина ковша без бокорезов, мм | 1632 |
| Длина рукояти, мм | 3250 |
| Длина стрелы, мм | 6700 |
| Общая длина, мм | 11690 |
| Общая ширина, мм | 3350 |
| Общая высота, мм | 3575 |
| Топливный бак, л | 550 |
| Масло двигателя, л | 28 |
| Система охлаждения, л | 56 |
| Гидравлическая система, л | 410 |
| Гидравлический бак, л | 265 |
| Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 24,1 |
| Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 19,3 |
| Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-315 |
| Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 9,5 |
Рабочая зона

| <td style=" cellspacing=" 0"="" cellpadding="0"> | ||
| Объем ковша, м3 | 2,18 | |
| Длина рукояти, мм | 3250 | |
| Длина стрелы, мм | 6700 | |
| A | Максимальная длина копания | 11520 |
| В | Максимальная глубина копания | 7725 |
| С | Максимальная высота копания | 11000 |
| D | Максимальная высота разгрузки | 7845 |
| E | Минимальный радиус поворота | 4390 |
